Les 72 noms, dans un seul tableau
| N° | Ange | Chœur | Créneau |
|---|---|---|---|
| 1 | Vehuiah | Séraphins | 00h00 à 00h20 |
| 2 | Jeliel | Séraphins | 00h20 à 00h40 |
| 3 | Sitael | Séraphins | 00h40 à 01h00 |
| 4 | Elemiah | Séraphins | 01h00 à 01h20 |
| 5 | Mahasiah | Séraphins | 01h20 à 01h40 |
| 6 | Lelahel | Séraphins | 01h40 à 02h00 |
| 7 | Achaiah | Séraphins | 02h00 à 02h20 |
| 8 | Cahetel | Séraphins | 02h20 à 02h40 |
| 9 | Haziel | Chérubins | 02h40 à 03h00 |
| 10 | Aladiah | Chérubins | 03h00 à 03h20 |
| 11 | Lauviah | Chérubins | 03h20 à 03h40 |
| 12 | Hahaiah | Chérubins | 03h40 à 04h00 |
| 13 | Iezalel | Chérubins | 04h00 à 04h20 |
| 14 | Mebahel | Chérubins | 04h20 à 04h40 |
| 15 | Hariel | Chérubins | 04h40 à 05h00 |
| 16 | Hekamiah | Chérubins | 05h00 à 05h20 |
| 17 | Lauviah | Trônes | 05h20 à 05h40 |
| 18 | Caliel | Trônes | 05h40 à 06h00 |
| 19 | Leuviah | Trônes | 06h00 à 06h20 |
| 20 | Pahaliah | Trônes | 06h20 à 06h40 |
| 21 | Nelchael | Trônes | 06h40 à 07h00 |
| 22 | Ieiaiel | Trônes | 07h00 à 07h20 |
| 23 | Melahel | Trônes | 07h20 à 07h40 |
| 24 | Haheuiah | Trônes | 07h40 à 08h00 |
| 25 | Nith-Haiah | Dominations | 08h00 à 08h20 |
| 26 | Haaiah | Dominations | 08h20 à 08h40 |
| 27 | Ierathel | Dominations | 08h40 à 09h00 |
| 28 | Seheiah | Dominations | 09h00 à 09h20 |
| 29 | Reiiel | Dominations | 09h20 à 09h40 |
| 30 | Omael | Dominations | 09h40 à 10h00 |
| 31 | Lecabel | Dominations | 10h00 à 10h20 |
| 32 | Vasariah | Dominations | 10h20 à 10h40 |
| 33 | Iehuiah | Puissances | 10h40 à 11h00 |
| 34 | Lehahiah | Puissances | 11h00 à 11h20 |
| 35 | Chavakhiah | Puissances | 11h20 à 11h40 |
| 36 | Menadel | Puissances | 11h40 à 12h00 |
| 37 | Aniel | Puissances | 12h00 à 12h20 |
| 38 | Haamiah | Puissances | 12h20 à 12h40 |
| 39 | Rehael | Puissances | 12h40 à 13h00 |
| 40 | Ieiazel | Puissances | 13h00 à 13h20 |
| 41 | Hahahel | Vertus | 13h20 à 13h40 |
| 42 | Mikael | Vertus | 13h40 à 14h00 |
| 43 | Veuliah | Vertus | 14h00 à 14h20 |
| 44 | Ielahiah | Vertus | 14h20 à 14h40 |
| 45 | Sealiah | Vertus | 14h40 à 15h00 |
| 46 | Ariel | Vertus | 15h00 à 15h20 |
| 47 | Asaliah | Vertus | 15h20 à 15h40 |
| 48 | Mihael | Vertus | 15h40 à 16h00 |
| 49 | Vehuel | Principautés | 16h00 à 16h20 |
| 50 | Daniel | Principautés | 16h20 à 16h40 |
| 51 | Hahasiah | Principautés | 16h40 à 17h00 |
| 52 | Imamiah | Principautés | 17h00 à 17h20 |
| 53 | Nanael | Principautés | 17h20 à 17h40 |
| 54 | Nithael | Principautés | 17h40 à 18h00 |
| 55 | Mebahiah | Principautés | 18h00 à 18h20 |
| 56 | Poyel | Principautés | 18h20 à 18h40 |
| 57 | Nemamiah | Archanges | 18h40 à 19h00 |
| 58 | Ieialel | Archanges | 19h00 à 19h20 |
| 59 | Harahel | Archanges | 19h20 à 19h40 |
| 60 | Mitzrael | Archanges | 19h40 à 20h00 |
| 61 | Umabel | Archanges | 20h00 à 20h20 |
| 62 | Iahhel | Archanges | 20h20 à 20h40 |
| 63 | Anauel | Archanges | 20h40 à 21h00 |
| 64 | Mehiel | Archanges | 21h00 à 21h20 |
| 65 | Damabiah | Anges | 21h20 à 21h40 |
| 66 | Manakel | Anges | 21h40 à 22h00 |
| 67 | Eiael | Anges | 22h00 à 22h20 |
| 68 | Habuhiah | Anges | 22h20 à 22h40 |
| 69 | Rochel | Anges | 22h40 à 23h00 |
| 70 | Jabamiah | Anges | 23h00 à 23h20 |
| 71 | Haiaiel | Anges | 23h20 à 23h40 |
| 72 | Mumiah | Anges | 23h40 à 24h00 |
72 noms affichés. 24h00 marque la fin de la journée.
Pourquoi ne pas découper simplement l’année en 72 fois cinq jours ?
72 × 5 = 360, alors qu’une année civile compte 365 ou 366 jours : chaque auteur traite à sa façon les jours restants, et les calendriers par date ne concordent donc pas entre eux. Le calendrier horaire n’a pas ce problème : 72 créneaux de vingt minutes couvrent exactement les vingt-quatre heures.
Comment lire le tableau ?
Le calendrier présente les 72 anges, leur nom et leur créneau horaire. Choisissez une heure pour découvrir les qualités de l’ange associé et une intention pour votre journée.
Explorez les autres regards
Sources
- Lazare Lenain, La Science cabalistique, chap. VI, notices 1 à 72Copie manuscrite BIU Santé ms05365, catalogue daté de 1823. Scans 55 à 103 ; citations à orthographe modernisée.
